›
Last 30 days of declared day market results for 1000 Dollar Day (01:35 PM–03:35 PM IST). Each row is that calendar day’s open pana, close pana, and jodi from the Satta Matka API feed.
Sorted newest first · IST calendar dates
| Date |
|---|
| Day |
|---|
| Open Pana |
|---|
| Jodi |
|---|
| Close Pana |
|---|
| Status |
|---|
08 Aug 2026 | Sat | 514 | 00 | 424 | Complete |
07 Aug 2026 | Fri | 514 | 00 | 424 | Complete |
06 Aug 2026 | Thu | 514 | 00 | 424 | Complete |
05 Aug 2026 | Wed | 514 | 00 | 424 | Complete |
04 Aug 2026 | Tue | 514 | 00 | 424 | Complete |
03 Aug 2026 | Mon | 514 | 00 | 424 | Complete |
02 Aug 2026 | Sun | 514 | 00 | 424 | Complete |
01 Aug 2026 | Sat | 514 | 00 | 424 | Complete |
31 Jul 2026 | Fri | 514 | 00 | 424 | Complete |
30 Jul 2026 | Thu | 514 | 00 | 424 | Complete |
29 Jul 2026 | Wed | 514 | 00 | 424 | Complete |
28 Jul 2026 | Tue | 514 | 00 | 424 | Complete |
27 Jul 2026 | Mon | 514 | 00 | 424 | Complete |
26 Jul 2026 | Sun | 514 | 00 | 424 | Complete |
25 Jul 2026 | Sat | 514 | 00 | 424 | Complete |
24 Jul 2026 | Fri | 514 | 00 | 424 | Complete |
23 Jul 2026 | Thu | 514 | 00 | 424 | Complete |
22 Jul 2026 | Wed | 514 | 00 | 424 | Complete |
21 Jul 2026 | Tue | 514 | 00 | 424 | Complete |
20 Jul 2026 | Mon | 514 | 00 | 424 | Complete |
19 Jul 2026 | Sun | 514 | 00 | 424 | Complete |
18 Jul 2026 | Sat | 514 | 00 | 424 | Complete |
17 Jul 2026 | Fri | 246 | 21 | 128 | Complete |
16 Jul 2026 | Thu | 554 | 43 | 418 | Complete |
15 Jul 2026 | Wed | 254 | 15 | 177 | Complete |
14 Jul 2026 | Tue | 912 | 29 | 360 | Complete |
13 Jul 2026 | Mon | 458 | 73 | 067 | Complete |
12 Jul 2026 | Sun | 767 | 08 | 945 | Complete |
11 Jul 2026 | Sat | 755 | 70 | 082 | Complete |
10 Jul 2026 | Fri | 786 | 12 | 570 | Complete |
Free trial includes 7 days of history. Paid plans include up to 5 years of historical data via the /api/results/history/1000-dollar-day endpoint.