›
Jodi and pana chart for SAMSKARA DAY (day market, 10:00 AM–11:00 AM IST) in 2026. One year per page — color-coded by jodi digit for pattern reading.
2026 · Complete historical panel record (38 declared dates)
| Date | Open Pana | Open | Close Pana | Close | Full Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2026 | 299 | 0 | 360 | 9 | 299-09-360 |
| 24/10/2026 | 279 | 8 | 130 | 4 | 279-84-130 |
| 23/10/2026 | 567 | 8 | 379 | 9 | 567-89-379 |
| 20/10/2026 | 178 | 6 | 256 | 3 | 178-63-256 |
| 19/10/2026 | 168 | 5 | 279 | 8 | 168-58-279 |
| 17/10/2026 | 560 | 1 | 170 | 8 | 560-18-170 |
| 11/10/2026 | 557 | 7 | 139 | 3 | 557-73-139 |
| 10/10/2026 | 357 | 5 | 489 | 1 | 357-51-489 |
| 09/10/2026 | 360 | 9 | 250 | 7 | 360-97-250 |
| 08/10/2026 | 890 | 7 | 679 | 2 | 890-72-679 |
| 07/10/2026 | 157 | 3 | 570 | 2 | 157-32-570 |
| 06/10/2026 | 239 | 4 | 230 | 5 | 239-45-230 |
| 05/10/2026 | 450 | 9 | 348 | 5 | 450-95-348 |
| 04/10/2026 | 456 | 5 | 779 | 3 | 456-53-779 |
| 24/09/2026 | 270 | 9 | 440 | 8 | 270-98-440 |
| 22/09/2026 | 390 | 2 | 569 | 0 | 390-20-569 |
| 21/09/2026 | 139 | 3 | 470 | 1 | 139-31-470 |
| 20/09/2026 | 348 | 5 | 229 | 3 | 348-53-229 |
| 17/09/2026 | 460 | 0 | 247 | 3 | 460-03-247 |
| 16/09/2026 | 126 | 9 | 177 | 5 | 126-95-177 |
| 15/09/2026 | 358 | 6 | 489 | 1 | 358-61-489 |
| 13/09/2026 | 200 | 2 | 670 | 3 | 200-23-670 |
| 12/09/2026 | 156 | 2 | 667 | 9 | 156-29-667 |
| 11/09/2026 | 236 | 1 | 490 | 3 | 236-13-490 |
| 10/09/2026 | 130 | 4 | 378 | 8 | 130-48-378 |
| 08/09/2026 | 136 | 0 | 230 | 5 | 136-05-230 |
| 07/09/2026 | 479 | 0 | 239 | 4 | 479-04-239 |
| 06/09/2026 | 349 | 6 | 559 | 9 | 349-69-559 |
| 05/09/2026 | 236 | 1 | 330 | 6 | 236-16-330 |
| 04/09/2026 | 459 | 8 | 689 | 3 | 459-83-689 |
Paid plans include /api/results/chart/jodi/samskara-day and /api/results/chart/panel/samskara-day endpoints with up to 5 years of historical data.