›
Last 30 days of declared morning market results for Main Milan Morning (10:30 AM–11:30 AM IST). Each row is that calendar day’s open pana, close pana, and jodi from the Satta Matka API feed.
Sorted newest first · IST calendar dates
| Date |
|---|
| Day |
|---|
| Open Pana |
|---|
| Jodi |
|---|
| Close Pana |
|---|
| Status |
|---|
23 Aug 2026 | Sun | 345 | 22 | 228 | Complete |
15 Aug 2026 | Sat | 345 | 22 | 228 | Complete |
14 Aug 2026 | Fri | 345 | 22 | 228 | Complete |
13 Aug 2026 | Thu | 345 | 22 | 228 | Complete |
12 Aug 2026 | Wed | 345 | 22 | 228 | Complete |
11 Aug 2026 | Tue | 345 | 22 | 228 | Complete |
10 Aug 2026 | Mon | 345 | 22 | 228 | Complete |
09 Aug 2026 | Sun | 345 | 22 | 228 | Complete |
08 Aug 2026 | Sat | 345 | 22 | 228 | Complete |
07 Aug 2026 | Fri | 558 | 85 | 258 | Complete |
06 Aug 2026 | Thu | 780 | 54 | 149 | Complete |
05 Aug 2026 | Wed | 689 | 30 | 280 | Complete |
04 Aug 2026 | Tue | 178 | 68 | 189 | Complete |
03 Aug 2026 | Mon | 590 | 45 | 690 | Complete |
02 Aug 2026 | Sun | 155 | 15 | 366 | Complete |
01 Aug 2026 | Sat | 570 | 27 | 340 | Complete |
31 Jul 2026 | Fri | 100 | 10 | 550 | Complete |
30 Jul 2026 | Thu | 138 | 29 | 900 | Complete |
29 Jul 2026 | Wed | 180 | 90 | 389 | Complete |
28 Jul 2026 | Tue | 270 | 92 | 228 | Complete |
27 Jul 2026 | Mon | 260 | 88 | 189 | Complete |
26 Jul 2026 | Sun | 190 | 02 | 138 | Complete |
25 Jul 2026 | Sat | 579 | 19 | 270 | Complete |
24 Jul 2026 | Fri | 167 | 42 | 679 | Complete |
23 Jul 2026 | Thu | 899 | 69 | 180 | Complete |
22 Jul 2026 | Wed | 238 | 32 | 200 | Complete |
21 Jul 2026 | Tue | 160 | 74 | 347 | Complete |
20 Jul 2026 | Mon | 446 | 49 | 900 | Complete |
19 Jul 2026 | Sun | 280 | 04 | 347 | Complete |
18 Jul 2026 | Sat | 129 | 25 | 500 | Complete |
Free trial includes 7 days of history. Paid plans include up to 5 years of historical data via the /api/results/history/main-milan-morning endpoint.