›
Last 30 days of declared day market results for Kaali (11:20 PM–01:35 AM IST). Each row is that calendar day’s open pana, close pana, and jodi from the Satta Matka API feed.
Sorted newest first · IST calendar dates
| Date |
|---|
| Day |
|---|
| Open Pana |
|---|
| Jodi |
|---|
| Close Pana |
|---|
| Status |
|---|
30 Aug 2026 | Sun | 112 | — | *** | Partial |
29 Aug 2026 | Sat | 377 | — | *** | Partial |
28 Aug 2026 | Fri | 488 | — | *** | Partial |
27 Aug 2026 | Thu | 340 | — | *** | Partial |
26 Aug 2026 | Wed | 339 | — | *** | Partial |
25 Aug 2026 | Tue | 399 | — | *** | Partial |
24 Aug 2026 | Mon | 267 | — | *** | Partial |
23 Aug 2026 | Sun | 190 | — | *** | Partial |
22 Aug 2026 | Sat | 450 | — | *** | Partial |
21 Aug 2026 | Fri | 124 | — | *** | Partial |
20 Aug 2026 | Thu | 579 | — | *** | Partial |
19 Aug 2026 | Wed | 245 | — | *** | Partial |
18 Aug 2026 | Tue | 448 | — | *** | Partial |
17 Aug 2026 | Mon | 260 | — | *** | Partial |
16 Aug 2026 | Sun | 249 | 51 | 489 | Complete |
15 Aug 2026 | Sat | 249 | — | *** | Partial |
14 Aug 2026 | Fri | 289 | — | *** | Partial |
13 Aug 2026 | Thu | 290 | — | *** | Partial |
12 Aug 2026 | Wed | 290 | — | *** | Partial |
11 Aug 2026 | Tue | 240 | — | *** | Partial |
08 Aug 2026 | Sat | 346 | — | *** | Partial |
07 Aug 2026 | Fri | 189 | — | *** | Partial |
06 Aug 2026 | Thu | 268 | — | *** | Partial |
05 Aug 2026 | Wed | 239 | — | *** | Partial |
04 Aug 2026 | Tue | 579 | — | *** | Partial |
03 Aug 2026 | Mon | 160 | — | *** | Partial |
02 Aug 2026 | Sun | 589 | — | *** | Partial |
01 Aug 2026 | Sat | 346 | — | *** | Partial |
31 Jul 2026 | Fri | 677 | — | *** | Partial |
30 Jul 2026 | Thu | 340 | — | *** | Partial |
Free trial includes 7 days of history. Paid plans include up to 5 years of historical data via the /api/results/history/kaali endpoint.